حالة الطقس في المدن السودانية اليوم 23 سبتمبر
إليك حالة الطقس بتفصيل أكبر للمدن السودانية المذكورة:
المدينة | درجة الحرارة (العظمى/الصغرى) | الحالة الجوية | الرطوبة (%) | سرعة الرياح (كم/س) | اتجاه الرياح |
---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 39°C / 28°C | غائم جزئيًا | 30% | 12 كم/س | شمال-غرب |
عطبرة | 42°C / 27°C | غبار كثيف | 20% | 10 كم/س | شمالي |
دنقلا | 41°C / 25°C | مغبر | 18% | 11 كم/س | شمال-شرق |
بورتسودان | 34°C / 27°C | غبار خفيف | 55% | 15 كم/س | شمالي |
كسلا | 37°C / 23°C | غائم جزئيًا | 41% | 14 كم/س | شمال-شرق |
القضارف | 35°C / 22°C | غائم جزئيًا | 46% | 14 كم/س | شمال-شرق |
الأبيض | 33°C / 23°C | مشمس | 35% | 12 كم/س | شرقي |
الفاشر | 30°C / 20°C | مشمس | 30% | 11 كم/س | شمال-شرق |
نيالا | 29°C / 21°C | غائم جزئيًا | 33% | 13 كم/س | جنوبي |
الجنينة | 28°C / 19°C | غائم جزئيًا | 40% | 12 كم/س | شمال-غرب |
المزيد من المشاركات
ملاحظات إضافية:
- الخرطوم: حرارة مرتفعة مع سماء غائمة جزئيًا، ورياح معتدلة السرعة من الشمال الغربي.
- عطبرة: أجواء شديدة الحرارة مع وجود غبار كثيف ورؤية محدودة.
- بورتسودان: رغم وجود الغبار، الرطوبة مرتفعة نسبيًا على ساحل البحر الأحمر.
- كسلا والقضارف: أجواء مماثلة مع غيوم جزئية وحرارة معتدلة خلال الليل