أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني29 أغسطس في السوق الموازي
تشهد اسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ارتفاعا
العملة | سعر الصرف بالجنيه السوداني |
الدولار الأمريكي | 2700 ج |
الريال السعودي | 720 ج |
الدرهم الاماراتي | 736 ج |
الريال القطري | 744 ج |
الجنيه المصري | 55 ج |
المزيد من المشاركات