اقتصاد

بنك الخرطوم يُعلن أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

متابعات _ موجز الأحداث

بنك الخرطوم يُعلن أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

متابعات _ موجز الأحداث _ أصدر بنك الخرطوم نشرته اليومية الخاصة بأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وجاءت على النحو التالي:

العملة شراء التحويل شراء النقد سعر البيع
اليورو (EUR/SDG) 2768.40 2740.72 2789.17
الدولار الأمريكي (USD/SDG) 2400.00 2400.00 2418.00
الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) 3204.48 3172.44 3228.52
الريال السعودي (SAR/SDG) 648.64 648.64 653.52
الدرهم الإماراتي (AED/SDG) 666.66 666.66 671.67
الفرنك السويسري (CHF/SDG) 3014.31 2984.17 3036.93
الين الياباني (JPY/SDG) 16.25 16.09 16.38
الدينار البحريني (BHD/SDG) 6495.11 6430.16 6543.88
الريال القطري (QAR/SDG) 672.59 665.86 677.65
الريال العُماني (OMR/SDG) 6360.15 6296.55 6407.90
الجنيه المصري (EGP/SDG) 49.83 49.33 50.21

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى