
بنك الخرطوم يُعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم
متابعات _ موجز الأحداث _ شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم، اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالتداولات السابقة، حيث حافظ الدولار الأمريكي على سعره عند 2400 جنيه للشراء، بينما سجل اليورو والجنيه الإسترليني تذبذبات طفيفة.
وفيما يلي جدول أسعار الصرف الرسمية ببنك الخرطوم:

| العملة | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو EUR | 2759.76 | 2732.16 | 2780.46 |
| الدولار الأمريكي USD | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني GBP | 3168.00 | 3136.32 | 3191.76 |
| الريال السعودي SAR | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي AED | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري GHF | 3007.89 | 2977.81 | 3030.46 |
| الين الياباني JPY | 16.05 | 15.89 | 16.18 |
| الدينار البحريني BHD | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
| الريال القطري QAR | 672.61 | 665.88 | 677.67 |
| الريال العماني QMR | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري EGP | 49.86 | 49.36 | 50.24 |








