| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 1440.00 جنيها |
| الريال السعودي | 384 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 392.37 جنيها |
| اليورو | 1548.38 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 1800 جنيها | غير متداول |
| الجنية المصري | 30.094 جنيها | متباين السعر الرسمي = 19.608 |
| الدينار البحريني | 3789.47 جنيها |
| الريال القطري | 394.52 جنيها |
| الريال العماني | 3692.30 جنيها |











