تشهد اسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ارتفاعا
| العملة | سعر الصرف بالجنيه السوداني |
| الدولار الأمريكي | 2800 ج |
| الريال السعودي | 746.66 ج |
| الدرهم الاماراتي | 762.94 ج |
| الريال القطري | 767.12 ج |
| الجنيه المصري | 57.85 ج |
تنويه مهم ….
هذه الأسعار غير ثابتة و تتغير كل لحظة











