إليك حالة الطقس المتوقعة في بعض المدن السودانية ليوم أمس في شكل جدول:
| المدينة | الحرارة النهارية | الحرارة الليلية | الوضع العام | هطول الأمطار | الرطوبة |
|---|---|---|---|---|---|
| الخرطوم | 36°C | 27°C | غائم جزئيًا | خفيف | 60% |
| بور سودان | 38°C | 28°C | غائم جزئيًا | لا يوجد | 35% |
| وادي حلفا | 38°C | 28°C | جاف | لا يوجد | 30% |
| جوبا | 31°C | 21°C | أمطار غزيرة | 180 ملم | 75% |
| عطبرة | 40°C | 29°C | صافٍ | لا يوجد | 40% |
| الأبيض | 31°C | 24°C | أمطار خفيفة | 62 ملم | 65% |











