إليك حالة الطقس المتوقعة في مدن السودان الرئيسية ليوم 21 سبتمبر 2024:
| المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | حالة الطقس | سرعة الرياح | الرطوبة |
|---|---|---|---|---|---|
| الخرطوم | 42°C | 29°C | غائم جزئي | 15 كم/سا | 19% |
| عطبرة | 40°C | 28°C | صافٍ | 10 كم/سا | 25% |
| بورتسودان | 38°C | 27°C | مشمس | 13 كم/سا | 43% |
| الفاشر | 36°C | 23°C | غائم جزئي | 14 كم/سا | 32% |
| الأبيض | 35°C | 23°C | غائم جزئي | 13 كم/سا | 35% |
| كسلا | 39°C | 25°C | صافٍ | 10 كم/سا | 29% |
| دنقلا | 41°C | 26°C | صافٍ | 12 كم/سا | 18% |
| نيالا | 33°C | 22°C | غائم جزئي | 9 كم/سا | 50% |
| الجنينة | 32°C | 21°C | أمطار متفرقة | 8 كم/سا | 55% |











