حالة الطقس في المدن السودانية اليوم 24 سبتمبر
إليك تقريرًا أكثر تفصيلًا عن حالة الطقس في المدن السودانية التي طلبتها اليوم:
المدينة | الوقت | درجة الحرارة الحالية | حالة الطقس | أعلى درجة حرارة | أدنى درجة حرارة | سرعة الرياح | الرطوبة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 12:00 م | 38°C | مشمس | 40°C | 27°C | 17 كم/س | 30% |
عطبرة | 12:00 م | 39°C | مشمس | 41°C | 26°C | 18 كم/س | 29% |
بورتسودان | 12:00 م | 37°C | مشمس جزئياً | 40°C | 29°C | 22 كم/س | 36% |
الفاشر | 12:00 م | 35°C | مشمس | 37°C | 25°C | 15 كم/س | 35% |
الأبيض | 12:00 م | 34°C | غائم جزئياً | 36°C | 26°C | 12 كم/س | 40% |
كسلا | 12:00 م | 36°C | غائم جزئياً | 38°C | 27°C | 8 كم/س | 28% |
دنقلا | 12:00 م | 40°C | مشمس | 42°C | 30°C | 18 كم/س | 25% |
نيالا | 12:00 م | 33°C | مشمس | 35°C | 25°C | 14 كم/س | 40% |
الجنينة | 12:00 م | 32°C | غائم جزئياً | 34°C | 24°C | 12 كم/س | 45% |
المزيد من المشاركات
تفاصيل إضافية:
- الخرطوم: من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40°C مع سماء مشمسة، والرطوبة معتدلة مما يجعل الأجواء أقل رطوبة. الرياح شمالية بسرعة تصل إلى 17 كم/س.
- بورتسودان: الأجواء مشمسة جزئياً، مع ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 36%، مما يجعل الشعور بالحرارة أعلى قليلاً. سرعة الرياح 22 كم/س من الشمال الشرقي(
).
- كسلا: درجات الحرارة في كسلا أقل قليلاً، مع رياح جنوبية شرقية بسرعة 8 كم/س ورطوبة بنسبة 28%. السماء غائمة جزئياً مع فرصة قليلة جداً لهطول الأمطار(
).
يمكنك الاعتماد على هذه البيانات للتخطيط لأي نشاطات خارجية، حيث يبدو الطقس مشمسًا ومستقرًا في معظم المدن.