

المدينة | درجة الحرارة | حالة السماء | نسبة الرطوبة | سرعة الرياح | اتجاه الرياح | ضغط جوي | شروق الشمس | غروب الشمس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 40°C | غائم جزئيًا | 18% | 0.86 م/ث | 151° | 1004 مليبار | 5:39 | 17:45 |
عطبرة | 39°C | مشمس | 20% | 1.5 م/ث | شمال-شمالي غرب | 1003 مليبار | 5:41 | 17:43 |
بورتسودان | 35°C | غائم جزئيًا | 82% | 1.3 م/ث | شمال | 1006 مليبار | 5:35 | 17:50 |
الفاشر | 38°C | مشمس | 22% | 2.1 م/ث | جنوب شرق | 1002 مليبار | 5:45 | 17:47 |
الأبيض | 37°C | غائم جزئيًا | 25% | 1.8 م/ث | شرق | 1005 مليبار | 5:40 | 17:46 |
كسلا | 36°C | غائم جزئيًا | 40% | 1.0 م/ث | شمال-شرقي | 1007 مليبار | 5:38 | 17:47 |
دنقلا | 42°C | مشمس | 15% | 2.0 م/ث | شمال | 1003 مليبار | 5:42 | 17:44 |
نيالا | 37°C | غائم جزئيًا | 30% | 1.6 م/ث | جنوب-غربي | 1005 مليبار | 5:43 | 17:48 |
الجنينة | 35°C | غائم جزئيًا | 40% | 1.2 م/ث | شرق | 1004 مليبار | 5:46 | 17:49 |
التفاصيل تتضمن اتجاه الرياح، الضغط الجوي وأوقات الشروق والغروب، ما يعطي صورة متكاملة عن حالة الطقس في تلك المدن