

إليك حالة الطقس المتوقعة اليوم في المدن السودانية:
المدينة | درجة الحرارة العظمى/الصغرى (°ف) | الطقس المتوقع | الرطوبة | سرعة الرياح (ميل/سا) |
---|---|---|---|---|
الخرطوم | 100 / 83 | غائم | 32% | 2 ميل/سا |
عطبرة | 102 / 83 | غيوم متفرقة | 29% | 5 ميل/سا |
بورتسودان | 104 / 85 | غيوم متفرقة | 47% | 7 ميل/سا |
الفاشر | 95 / 71 | مشمس | 22% | 4 ميل/سا |
الأبيض | 97 / 73 | غيوم خفيفة | 33% | 6 ميل/سا |
كسلا | 101 / 83 | غائم جزئي | 30% | 8 ميل/سا |
دنقلا | 104 / 90 | مشمس | 18% | 4 ميل/سا |
نيالا | 93 / 68 | مشمس | 23% | 7 ميل/سا |
الجنينة | 90 / 70 | غيوم خفيفة | 38% | 6 ميل/سا |
الطقس بشكل عام مستقر في معظم المدن، مع درجات حرارة مرتفعة ورطوبة منخفضة في مناطق مثل دنقلا وبورتسودان.