حالة الطقس في المدن السودانية اليوم 8 أكتوبر
إليك جدول حالة الطقس المتوقعة اليوم في المدن السودانية الرئيسية، مع ذكر درجات الحرارة العظمى والصغرى:
المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | حالة الطقس | سرعة الرياح | الرطوبة | الأمطار |
---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 34°C (تشعر كـ 39°C) | 24°C | غبار مع سحب خفيفة | 12-21 كم/س شمال شرقي | 50% | 0% |
عطبرة | 37°C (تشعر كـ 40°C) | 26°C | غبار متطاير | 11-18 كم/س | 55% | 0% |
بورتسودان | 33°C (تشعر كـ 39°C) | 27°C | غبار مع سحب خفيفة | 11-20 كم/س شمال شرقي | 59% | 0% |
الفاشر | 29°C (تشعر كـ 33°C) | 19°C | غبار جزئي | 13-24 كم/س شمال غربي | 30% | 0% |
الأبيض | 32°C (تشعر كـ 36°C) | 22°C | غبار وسحب متفرقة | 15-25 كم/س | 42% | 0% |
كسلا | 35°C (تشعر كـ 38°C) | 24°C | غبار متطاير | 10-17 كم/س | 40% | 0% |
دنقلا | 38°C (تشعر كـ 42°C) | 27°C | غبار متطاير | 12-22 كم/س شمالي | 45% | 0% |
نيالا | 28°C (تشعر كـ 31°C) | 18°C | غائم جزئي | 14-23 كم/س | 50% | 0% |
الجنينة | 27°C (تشعر كـ 30°C) | 17°C | غائم جزئي | 15-20 كم/س جنوب شرقي | 55% | 0% |
ملاحظات:
- درجات الحرارة الصغرى تعكس الأجواء الليلية، وتظهر برودة ملحوظة في المدن الغربية مثل الفاشر ونيالا.
- الأجواء بشكل عام مغبرة مع رياح نشطة في معظم المدن، بينما لا توجد توقعات لهطول أمطار في أي من المدن.
المصادر: طقس العرب، Meteored، yourweather(
المزيد من المشاركات
)(
)(
).