حالة الطقس في المدن السودانية اليوم 10 أكتوبر
إليك حالة الطقس التفصيلية لكل مدينة سودانية، مع درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:
المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | الظروف الجوية | الرياح | الرطوبة |
---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 40°C | 28°C | عوالق ترابية | 21 كم/سا جنوبية | 19% |
عطبرة | 37°C | 26°C | صافٍ | 15 كم/سا جنوبية | 22% |
بورتسودان | 34°C | 27°C | مشمس | 18 كم/سا شمالية شرقية | 55% |
الفاشر | 35°C | 22°C | صافٍ | 12 كم/سا جنوبية | 28% |
الأبيض | 33°C | 24°C | صافٍ | 16 كم/سا شرقية | 30% |
كسلا | 36°C | 25°C | مشمس | 14 كم/سا شرقية | 35% |
دنقلا | 38°C | 27°C | صافٍ | 20 كم/سا جنوبية | 24% |
نيالا | 34°C | 22°C | مشمس | 10 كم/سا جنوبية | 40% |
الجنينة | 33°C | 23°C | مشمس | 8 كم/سا غربية | 45% |
المزيد من المشاركات
ملاحظات:
- في الخرطوم، من المتوقع أن تكون الأجواء مغبرة مع حرارة مرتفعة خلال النهار، وتنخفض إلى 28°C خلال الليل(
- بورتسودان ستكون الأجواء أكثر رطوبة نتيجة تأثير البحر الأحمر، مع درجات حرارة تتراوح بين 34°C و27°C(
- المدن الداخلية مثل الأبيض والفاشر ستشهد أجواء جافة وصافية، مع رياح خفيفة نسبياً(
الظروف الجوية عمومًا في السودان جافة، مع تباين درجات الحرارة بين النهار والليل.