حالة الطقس في المدن السودانية اليوم 13 أكتوبر
إليك حالة الطقس بشكل أكثر تفصيلًا، مع درجات الحرارة العظمى والصغرى وأوصاف الطقس العامة لكل مدينة سودانية مدرجة:
المدينة | العظمى | الصغرى | الإحساس الفعلي | الرياح | الرطوبة | الوصف العام |
---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 38°C | 27°C | 37°C | 8-19 كم/ساعة جنوبية غربية | 26% | غبار خفيف |
عطبرة | 39°C | 25°C | 37°C | 6-16 كم/ساعة شمالية غربية | 17% | غبار خفيف |
بورتسودان | 36°C | 28°C | 35°C | 12-24 كم/ساعة جنوبية | 66% | غائم جزئي |
الفاشر | 33°C | 21°C | 31°C | 5-12 كم/ساعة شمالية شرقية | 22% | غبار خفيف |
الأبيض | 35°C | 24°C | 34°C | 6-16 كم/ساعة جنوبية | 29% | مشمس
|
كسلا | 37°C | 26°C | 36°C | 9-22 كم/ساعة جنوبية غربية | 28% | مشمس |
دنقلا | 37°C | 24°C | 36°C | 5-17 كم/ساعة شمالية غربية | 20% | غبار خفيف |
نيالا | 33°C | 22°C | 32°C | 4-10 كم/ساعة جنوبية غربية | 37% | غبار خفيف |
الجنينة | 30°C | 20°C | 28°C | 5-11 كم/ساعة شمالية شرقية | 45% | غبار خفيف |
هذا الجدول يعكس تفاصيل دقيقة لحالة الطقس في كل مدينة، بما في ذلك درجة الحرارة الصغرى، الإحساس الفعلي بدرجة الحرارة، سرعة الرياح واتجاهها، ومستويات الرطوبة. الجو عمومًا يميل إلى الدفء إلى الحار مع انتشار الغبار في بعض المدن مثل الخرطوم، عطبرة، والفاشر.