
إليك حالة الطقس المتوقعة ليوم 15 أكتوبر 2024 في مدن السودان المختلفة:
المدينة | الحرارة (عظمى / صغرى) | الأحوال الجوية | الرطوبة | الرياح |
---|---|---|---|---|
الخرطوم | 40°C / 29°C | مشمس غالبًا | 19% | 7 كم/س جنوب شرق |
عطبرة | 40°C / 29°C | عواصف ترابية | 13-14% | 5-13 ميل/س شرق |
بورتسودان | 37°C / 26°C | صافي مع بعض السحب | 47% | 6 كم/س شمال غرب |
الفاشر | 34°C / 23°C | غائم جزئي | 20% | 5 كم/س جنوب |
الأبيض | 35°C / 24°C | سماء صافية | 25% | 6 كم/س شمال |
كسلا | 38°C / 26°C | سماء صافية | 28% | 8 كم/س شرق |
دنقلا | 39°C / 27°C | سماء صافية | 15% | 9 كم/س شمال شمال غرب |
نيالا | 33°C / 22°C | غائم | 21% | 7 كم/س جنوب غرب |
الجنينة | 32°C / 21°C | غائم مع بعض السحب المتفرقة | 22% | 6 كم/س غرب |
معظم المدن تشهد أجواء مشمسة أو غائمة جزئيًا، حيث تعتبر الخرطوم وعطبرة من أكثر المدن حرارة، مع عواصف ترابية في عطبرة