موجز الاحداث

حالة الطقس في المدن السودانية اليوم 16 أكتوبر

0

إليك حالة الطقس في بعض المدن السودانية بتاريخ 16 أكتوبر 2024:

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى حالة الطقس سرعة الرياح نسبة الرطوبة
الخرطوم 104°F (40°C) 78°F (26°C) صافٍ مع غبار خفيف 7-17 ميل/ساعة 16%
عطبرة 105°F (41°C) 80°F (27°C) مغبر 7-16 ميل/ساعة 10-32%
بورتسودان 102°F (39°C) 80°F (27°C) صافٍ 7-15 ميل/ساعة 60%
الفاشر 98°F (37°C) 70°F (21°C) صافٍ 8-16 ميل/ساعة 40%
الأبيض 100°F (38°C) 75°F (24°C) غائم جزئي 10-20 ميل/ساعة 20%
كسلا 99°F (37°C) 74°F (23°C) صافٍ 6-12 ميل/ساعة 45%
دنقلا 104°F (40°C) 77°F (25°C) صافٍ 7-16 ميل/ساعة 15%
نيالا 92°F (33°C) 67°F (19°C) صافٍ 6-13 ميل/ساعة 50%
الجنينة 89°F (32°C) 64°F (18°C) صافٍ 5-10 ميل/ساعة 55%

الجو بشكل عام حار وجاف، مع غبار في بعض المناطق مثل الخرطوم وعطبرة​

.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.