إليك حالة الطقس بتفاصيل أكثر لكل مدينة في السودان في جدول:
| المدينة | أعلى درجة حرارة (°م) | أدنى درجة حرارة (°م) | الرطوبة | سرعة الرياح | الحالة الجوية |
|---|---|---|---|---|---|
| الخرطوم | 39°C | 29°C | 25% | 20 كم/س | غائم جزئيًا مع رياح |
| عطبرة | 36°C | 25°C | 22% | 15 كم/س | مشمس وجاف |
| بورتسودان | 35°C | 27°C | 60% | 18 كم/س | سماء صافية مع نسيم بحري |
| الفاشر | 35°C | 23°C | 28% | 12 كم/س | سماء صافية |
| الأبيض | 34°C | 22°C | 30% | 10 كم/س | مشمس مع سحب خفيفة |
| كسلا | 38°C | 26°C | 25% | 17 كم/س | حار وصافي |
| دنقلا | 36°C | 24°C | 20% | 20 كم/س | مشمس ورياح منعشة |
| نيالا | 34°C | 22°C | 35% | 15 كم/س | مشمس مع سحب خفيفة |
| الجنينة | 32°C | 21°C | 40% | 10 كم/س | غائم جزئيًا |
هذا الجدول يعكس الظروف الجوية المتنوعة في السودان حيث تسود الأجواء الحارة والجافة في معظم المدن، مع تأثيرات بحرية في بورتسودان وزيادة في الرطوبة في بعض المدن مثل الجنينة ونيالا
.





