إليك حالة الطقس المتوقعة في بعض المدن السودانية اليوم:
| المدينة | درجة الحرارة الصغرى | درجة الحرارة الكبرى | الحالة الجوية |
|---|---|---|---|
| الخرطوم | 25°C | 37°C | غائم جزئيًا |
| عطبرة | 24°C | 38°C | صافٍ |
| بورتسودان | 28°C | 34°C | رطب مع سحب جزئية |
| الفاشر | 20°C | 32°C | سحب متفرقة |
| الأبيض | 25°C | 36°C | صافٍ |
| كسلا | 26°C | 35°C | غائم جزئيًا |
| دنقلا | 25°C | 37°C | صافٍ |
| نيالا | 20°C | 32°C | سحب متفرقة |
| الجنينة | 21°C | 32°C | سحب متفرقة |
تتميز معظم المدن السودانية بدرجات حرارة مرتفعة خلال النهار، مع توقعات بأن تشهد مدن مثل نيالا والجنينة بعض السحب المتفرقة. بورتسودان ستشهد أجواء رطبة مع احتمالات لهطول أمطار خفيفة
.





