إليك حالة الطقس المتوقعة في بعض المدن السودانية:
| المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | الطقس | الرطوبة |
|---|---|---|---|---|
| الخرطوم | 33°C | 24°C | أمطار خفيفة | 20% |
| عطبرة | 37°C | 25°C | صافٍ | 22% |
| بورتسودان | 29°C | 23°C | غائم جزئي | 60% |
| الفاشر | 32°C | 22°C | سحب متفرقة | 45% |
| الأبيض | 36°C | 25°C | صافٍ | 22% |
| كسلا | 35°C | 26°C | غائم جزئي | 42% |
| دنقلا | 37°C | 25°C | صافٍ | 25% |
| نيالا | 32°C | 20°C | سحب متفرقة | 50% |
| الجنينة | 32°C | 21°C | سحب متفرقة | 50% |
المدن الشمالية مثل دنقلا وبورتسودان تشهد طقسًا أكثر جفافًا مع درجات حرارة معتدلة، بينما المناطق الغربية مثل الجنينة ونيالا تتوقع سحبًا متفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة
.





