
متابعات – موجز الأحداث – إليك جدولًا أكثر تفصيلًا لحالة الطقس اليوم الاثنين 6 يناير 2025 في المدن السودانية:
المدينة | الحالة الصباحية | درجة الحرارة صباحًا (°C) | الحالة المسائية | درجة الحرارة مساءً (°C) | الرياح | الرطوبة (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | مشمس | 28 | مشمس | 14 | شمالية شرقية – خفيفة | 20 |
عطبرة | مشمس | 29 | مشمس | 12 | شمالية – معتدلة | 18 |
بورتسودان | مشمس جزئيًا | 28 | غائم جزئيًا | 18 | جنوبية – متوسطة | 50 |
الفاشر | صافي | 30 | بارد نسبيًا | 7 | شرقية – خفيفة | 15 |
الأبيض | غائم جزئيًا | 30 | صافي | 11 | شمالية شرقية – خفيفة | 22 |
كسلا | مشمس | 34 | مشمس | 15 | جنوبية – معتدلة | 25 |
دنقلا | غائم جزئيًا | 25 | بارد نسبيًا | 10 | شمالية – خفيفة | 12 |
نيالا | عاصف | 31 | مشمس | 13 | جنوبية – معتدلة | 18 |
الجنينة | صافي | 30 | بارد نسبيًا | 10 | شرقية – خفيفة | 15 |
ملاحظات:
- درجات الحرارة بالدرجة المئوية (°C).
- الحالة الجوية تشمل وصف السماء وحركة الرياح.
- الرطوبة تشير إلى مستوى الرطوبة النسبية.