
متابعات – موجز الأحداث – حالة الطقس اليوم الخميس 9 يناير 2025 في مدن السودان الرئيسية:
المدينة | الطقس صباحًا | الطقس ظهرًا | الطقس مساءً | درجة الحرارة العظمى (°C) | درجة الحرارة الصغرى (°C) | وصف الرياح |
---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | مشمس | مشمس | معتدل | 32 | 17 | هادئة |
عطبرة | مشمس | مشمس | بارد نسبيًا | 30 | 14 | شمالية خفيفة |
بورتسودان | غائم جزئيًا | معتدل | لطيف | 28 | 19 | جنوبية متوسطة |
الفاشر | مشمس | مشمس | بارد نسبيًا | 32 | 10 | شمالية خفيفة |
الأبيض | مشمس | مشمس | معتدل | 33 | 14 | شرقية خفيفة |
كسلا | مشمس | حار | دافئ | 35 | 16 | جنوبية خفيفة |
دنقلا | مشمس | مشمس | بارد نسبيًا | 29 | 12 | شمالية متوسطة |
نيالا | مشمس | مشمس | لطيف | 33 | 16 | شرقية خفيفة |
الجنينة | مشمس | مشمس | معتدل | 32 | 11 | غربية خفيفة |
ملاحظات إضافية:
- الرؤية: جميع المدن تتمتع برؤية واضحة في الصباح.
- الرطوبة: مرتفعة نسبيًا في بورتسودان (خصوصًا في الليل)، ومتوسطة في باقي المدن.
- الرياح: هادئة إلى متوسطة في معظم المدن، مما يجعل الجو مستقرًا.