
متابعات – موجز الأحداث – إليك حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 في المدن السودانية المطلوبة، بشكل مفصل ومنظم في جدول:
المدينة | الحالة العامة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | الرطوبة | سرعة الرياح | التوقعات الأخرى |
---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | مشمس | 28°C | 16°C | 35% | 12 كم/ساعة | أجواء صافية |
عطبرة | مشمس | 29°C | 13°C | 40% | 10 كم/ساعة | مشمس طوال اليوم |
بورتسودان | مشمس جزئيًا | 26°C | 18°C | 60% | 15 كم/ساعة | احتمال زخات مطر خفيفة |
الفاشر | صافي | 28°C | 7°C | 30% | 8 كم/ساعة | أجواء باردة ليلاً |
الأبيض | مشمس | 28°C | 11°C | 45% | 10 كم/ساعة | معتدل البرودة ليلاً |
كسلا | مشمس | 33°C | 15°C | 35% | 8 كم/ساعة | أجواء حارة نسبيًا |
دنقلا | مشمس | 26°C | 10°C | 25% | 12 كم/ساعة | مشمس وهادئ |
نيالا | عاصف | 28°C | 12°C | 40% | 20 كم/ساعة | نشاط الرياح خلال النهار |
الجنينة | مشمس | 29°C | 10°C | 35% | 14 كم/ساعة | غيوم خفيفة خلال المساء |
ملاحظات:
- درجات الحرارة بالعظمى والصغرى تعبر عن متوسط القيم المتوقعة.