📊 نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك الخرطوم – الثلاثاء 17 يونيو 2025م
أعلن بنك الخرطوم عن أسعار صرف العملات الأجنبية لهذا اليوم، الثلاثاء 17 يونيو 2025م، والتي جاءت على النحو التالي:

| 💱 العملة | 💵 شراء التحويل | 💵 شراء النقد | 💵 سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR) | 2432.11 | 2407.79 | 2450.36 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 2140.00 | 2140.00 | 2156.05 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 2862.03 | 2833.41 | 2883.51 |
| الريال السعودي (SAR) | 609.68 | 609.68 | 614.26 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 611.42 | 611.42 | 616.02 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 2631.57 | 2605.25 | 2651.32 |
| الين الياباني (JPY) | 14.81 | 14.66 | 14.93 |
| الدينار البحريني (BHD) | 5955.36 | 5895.81 | 6000.08 |
| الريال القطري (QAR) | 617.20 | 611.03 | 621.85 |
| الريال العماني (OMR) | 5831.65 | 5773.33 | 5875.44 |
📞 للمزيد من الاستفسارات والتعاملات:
- اتصل بـ 1913
- أو عبر واتساب: +249187040600 / +249116001913
🔹 ملاحظة: تخضع الأسعار للتحديث المستمر وفقًا لحركة السوق وسياسات البنك.









