
ارتفاع جديد في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني
في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث شهدت عدد من البنوك السودانية زيادات جديدة، على رأسها بنك النيل الذي سجّل أعلى سعر للدولار حتى الآن.
أسعار الدولار في أبرز البنوك السودانية اليوم:
- بنك النيل: 2200 جنيه (شراء) | 2216.5 جنيه (بيع) — الأعلى اليوم
- بنك العمال الوطني: 2000 جنيه (شراء) | 2015 جنيه (بيع)
- بنك الخرطوم: 2140 جنيه (شراء) | 2156.05 جنيه (بيع)
- بنك فيصل الإسلامي & بنك أمدرمان الوطني: 2150 جنيه (شراء) | 2166.13 – 2166.125 جنيه (بيع)
- البنك السعودي السوداني: 2020 جنيه (شراء) | 2035.15 جنيه (بيع)
ويُظهر هذا الارتفاع المستمر في الأسعار توجهًا تصاعديًا في السوق المصرفية السودانية، يعكس بدوره حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والتقلبات اليومية في العرض والطلب.
العملة | السعر بالجنيه السوداني |
---|---|
الدولار الأمريكي | 2753.01 |
الريال السعودي | 734.136 |
الدرهم الإماراتي | 750.13896 |
اليورو | 3238.835 |
الجنيه الإسترليني | 3771.2465 |
الجنيه المصري | 55.887 |
الدينار البحريني | 7244.76315 |
الريال القطري | 756.32142 |
الريال العُماني | 7244 |
الدينار الكويتي | 8880.677 |
ملاحظة: هذه الأسعار عرضة للتغير حسب تقلبات السوق وحركة التداول.
يبقى مستقبل سعر الصرف مرهونًا بتطورات السياسة الاقتصادية في السودان، ومدى فاعلية التدخلات الحكومية في ضبط الأسواق، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب في المدى القريب.