بنك الخرطوم يُعلن نشرة السبت: تحركات محدودة والعملات الخليجية تتقدم
متابعات _ موجز الأحداث _ شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني استقرارًا نسبيًا في النطاق الرسمي لبنك الخرطوم، فيما استمرت الفروقات بين سعر البيع وسعر الشراء، وجاءت أبرز الأسعار على النحو التالي:

| العملة | سعر الشراء (تحويل) | سعر البيع | سعر الشراء (نقد) |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR) | 2444.09 | 2462.43 | 2419.65 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 2140.00 | 2156.05 | 2140.00 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 2825.22 | 2846.42 | 2796.97 |
| الريال السعودي (SAR) | 609.68 | 614.26 | 609.68 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 611.42 | 616.02 | 611.42 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 2671.32 | 2691.37 | 2644.61 |
| الين الياباني (JPY) | 14.38 | 14.49 | 14.24 |
| الدينار البحريني (BHD) | 5956.94 | 6001.68 | 5897.37 |
| الريال القطري (QAR) | 616.02 | 620.65 | 609.86 |
| الريال العماني (OMR) | 5833.16 | 5876.97 | 5774.83 |
| الجنيه المصري (EGP) | 43.31 | 43.64 | 42.88 |







