أسعار العملات الأجنبية في بنك الخرطوم اليوم الأحد 3 أغسطس 2025
متابعات _ موجز الأحداث _ أعلن بنك الخرطوم عن أحدث نشرة لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد 3 أغسطس 2025، والتي شهدت استقراراً نسبياً في أغلب العملات مع بعض التغييرات الطفيفة في أسعار البيع والشراء. وجاءت الأسعار كالتالي:

| العملة | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR/SDG) | 2732.88 | 2705.55 | 2753.38 |
| الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 3138.96 | 3107.57 | 3162.51 |
| الريال السعودي (SAR/SDG) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 2984.70 | 2954.85 | 3007.09 |
| الين الياباني (JPY/SDG) | 16.28 | 16.12 | 16.41 |
| الدينار البحريني (BHD/SDG) | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
| الريال القطري (QAR/SDG) | 671.76 | 665.04 | 676.81 |
| الريال العماني (QMR/SDG) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري (EGP/SDG) | 49.31 | 48.82 | 49.69 |









