اقتصاد
بنك الخرطوم يُعلن أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الإثنين 4 أغسطس 2025
متابعات _ موجز الأحداث

بنك الخرطوم يُعلن أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الإثنين 4 أغسطس 2025
متابعات _ موجز الأحداث _ أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، والتي أظهرت استقرارًا نسبيًا في بعض العملات الرئيسية، بينما شهدت أخرى تغيرات طفيفة في سعر البيع والشراء.

💱 جدول أسعار صرف العملات – بنك الخرطوم
| العملة | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR/SDG) | 2731.20 | 2703.89 | 2751.69 |
| الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 3139.44 | 3108.05 | 3162.99 |
| الريال السعودي (SAR/SDG) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 2981.36 | 2951.55 | 3003.73 |
| الين الياباني (JPY/SDG) | 16.25 | 16.09 | 16.38 |
| الدينار البحريني (BHD/SDG) | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
| الريال القطري (QAR/SDG) | 681.96 | 675.14 | 687.09 |
| الريال العُماني (QMR/SDG) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري (EGP/SDG) | 49.35 | 48.86 | 49.73 |










