اقتصاد

 بنك الخرطوم يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم 26 أغسطس 2025

متابعات _ موجز الأحداث

 بنك الخرطوم يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم 26 أغسطس 2025

متابعات _ موجز الأحداث _ أعلن بنك الخرطوم عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، حيث استقر الدولار عند 2400 جنيهاً للشراء، فيما بلغ سعر البيع 2418 جنيهاً.

وجاءت أسعار أبرز العملات كالتالي:

العملة سعر التحويل شراء النقد سعر البيع
اليورو (EUR/SDG) 2742.48 2715.06 2763.05
الدولار الأمريكي (USD/SDG) 2400.00 2400.00 2418.00
الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) 3180.72 3148.91 3204.58
الريال السعودي (SAR/SDG) 648.64 648.64 653.52
الدرهم الإماراتي (AED/SDG) 666.66 666.66 671.67
الفرنك السويسري (CHF/SDG) 2979.51 2949.71 3001.87
الين الياباني (JPY/SDG) 16.24 16.08 16.37
الدينار البحريني (BHD/SDG) 6495.11 6430.16 6543.88
الريال القطري (QAR/SDG) 671.36 664.65 676.41
الريال العماني (OMR/SDG) 6360.15 6296.55 6407.90
الجنيه المصري (EGP/SDG) 49.48 48.99 49.86

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى