حالة الطقس المتوقعة في المدن السودانية السبت 11 يناير 2025م
متابعات - موجز الأحداث
متابعات – موجز الأحداث – حالة الطقس في المدن السودانية – السبت 11 يناير 2025
المدينة | الطقس الحالي | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | ملاحظات إضافية |
---|---|---|---|---|
الخرطوم | مشمس | 28°C | 14°C | طقس معتدل نهارًا. |
عطبرة | مشمس | 29°C | 12°C | رياح خفيفة. |
بورتسودان | غائم جزئي | 27°C | 20°C | احتمالية زخات مطر خفيفة. |
الفاشر | صافٍ | 28°C | 7°C | أجواء باردة ليلًا. |
الأبيض | مشمس | 29°C | 11°C | طقس جاف ومستقر. |
كسلا | مشمس | 34°C | 15°C | حار نسبيًا خلال النهار. |
دنقلا | مشمس | 25°C | 9°C | أجواء لطيفة نهارًا. |
نيالا | صافٍ | 29°C | 13°C | رياح نشطة أحيانًا. |
الجنينة | صافٍ | 29°C | 10°C | طقس مستقر. |
المزيد من المشاركات
ملاحظات عامة:
- الخرطوم وعطبرة: درجات حرارة معتدلة نهارًا وبرودة نسبية خلال الليل.
- بورتسودان: احتمالية أمطار خفيفة مع أجواء غائمة جزئيًا.
- الفاشر والجنينة: أجواء باردة جدًا خلال الليل، ينصح بارتداء الملابس الثقيلة.
- كسلا: درجات حرارة مرتفعة نسبيًا خلال النهار.