حالة الطقس المتوقعة في المدن السودانية الجمعة 10 يناير 2025م
متابعات – موجز الأحداث
متابعات – موجز الأحداث – إليك جدولًا تفصيليًا يوضح حالة الطقس اليوم الجمعة 10 يناير 2025، لجميع المدن السودانية التي ذكرتها:
المدينة | درجة الحرارة الصغرى (°C) | درجة الحرارة العظمى (°C) | الحالة العامة | تفاصيل إضافية |
---|---|---|---|---|
الخرطوم | 16 | 30 | مشمس | رياح خفيفة، رطوبة منخفضة. |
عطبرة | 13 | 30 | مشمس | سطوع الشمس طوال اليوم. |
بورتسودان | 21 | 28 | مشمس غالبًا | نسيم بحري، رطوبة متوسطة. |
الفاشر | 9 | 31 | مشمس | رياح هادئة، سماء صافية. |
الأبيض | 13 | 31 | سحب وشمس | احتمالية غبار خفيف. |
كسلا | 15 | 35 | مشمس | درجات حرارة مرتفعة نسبيًا. |
دنقلا | 10 | 27 | مشمس جزئيًا | برودة خفيفة في الصباح. |
نيالا | 15 | 31 | مشمس | أجواء مريحة مع شمس ساطعة. |
الجنينة | 11 | 30 | مشمس جزئيًا | رياح خفيفة مع غيوم خفيفة. |
المزيد من المشاركات
ملاحظات إضافية:
- الرياح:
- الخرطوم: رياح شرقية بسرعة 10-15 كم/س.
- بورتسودان: نسيم بحري معتدل.
- نيالا: رياح ساكنة.
- الرطوبة:
- بورتسودان: 70% (متوسطة إلى مرتفعة بسبب القرب من البحر الأحمر).
- الفاشر ودنقلا: 35% (منخفضة).
- نصائح:
- يفضل ارتداء ملابس دافئة صباحًا في المدن الشمالية (دنقلا، عطبرة).
- تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة في كسلا وبورتسودان.