إليك حالة الطقس المتوقعة اليوم 30 سبتمبر 2024 لبعض المدن السودانية الرئيسية:
| المدينة | درجة الحرارة (°م) | حالة الطقس | سرعة الرياح (كم/س) | نسبة الرطوبة (%) | احتمالية الأمطار |
|---|---|---|---|---|---|
| الخرطوم | 39-41 | غبار خفيف | 11-14 | 20-22 | 0% |
| عطبرة | 40-42 | حار مشمس | 10-12 | 19-21 | 0% |
| بورتسودان | 35-37 | مشمس | 8-10 | 55-60 | 0% |
| الفاشر | 34-36 | غبار خفيف | 10-13 | 23-25 | 0% |
| الأبيض | 36-38 | غبار خفيف | 9-12 | 30-32 | 0% |
| كسلا | 37-39 | مشمس جزئيًا | 7-10 | 40-43 | 0% |
| دنقلا | 39-41 | مشمس | 11-13 | 15-18 | 0% |
| نيالا | 30-32 | مشمس | 5-7 | 45-50 | 0% |
| الجنينة | 28-30 | غبار خفيف | 6-8 | 40-42 | 0% |
الطقس في معظم هذه المدن يتسم بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مع تواجد غبار خفيف في بعض المناطق مثل الخرطوم والفاشر(
)(
).





