إليك جدول يوضح حالة الطقس في بعض المدن السودانية (الخرطوم، عطبرة، بورتسودان، الفاشر، الأبيض، كسلا، دنقلا، نيالا، والجنينة) بتاريخ 3 أكتوبر 2024:
| المدينة | درجة الحرارة (°C) | حالة الطقس | نسبة الرطوبة | فرصة الأمطار |
|---|---|---|---|---|
| الخرطوم | 38 / 26 | سحب خفيفة | 30% | 24% (0.5 ملم) |
| عطبرة | 38 / 27 | سحب خفيفة | 35% | 20% |
| بورتسودان | 34 / 27 | غائم جزئي | 72% | 10% |
| الفاشر | 36 / 22 | صافٍ | 20% | 0% |
| الأبيض | 36 / 25 | صافٍ | 22% | 5% |
| كسلا | 35 / 26 | غائم جزئي | 42% | 10% |
| دنقلا | 37 / 25 | صافٍ | 25% | 5% |
| نيالا | 32 / 20 | سحب متفرقة | 50% | 15% |
| الجنينة | 32 / 21 | سحب متفرقة | 50% | 15% |
ملاحظات:
- الخرطوم: تسجل درجة حرارة مرتفعة مع هطول أمطار خفيفة متوقعة.
- بورتسودان: يتميز برطوبة مرتفعة ولكن الأمطار تكون نادرة.
- الأبيض: تشهد طقسًا صافياً مع درجات حرارة عالية نسبيًا.
- نيالا والجنينة: لا تزال تتوقع بعض الأمطار نظرًا للرطوبة العالية.





