
إليك حالة الطقس بتفاصيل أدق للمدن السودانية الرئيسية اليوم:
المدينة | درجة الحرارة | الشعور الحقيقي | الحالة الجوية | الرطوبة | سرعة الرياح | اتجاه الرياح | الضغط الجوي | الرؤية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 41°C | 40°C | غبار | 18% | 7 ميل/س | شمال شرقي | 1004 هكتوباسكال | 11 كم |
عطبرة | 37°C | 35°C | مشمس | 29% | 8 ميل/س | شمال | 1010 هكتوباسكال | 16 كم |
بورتسودان | 32°C | 34°C | صافٍ | 64% | 12 ميل/س | شمال غربي | 1007 هكتوباسكال | 10 كم |
الفاشر | 35°C | 33°C | صافٍ | 19% | 9 ميل/س | جنوب | 1006 هكتوباسكال | 14 كم |
الأبيض | 33°C | 32°C | مشمس | 22% | 10 ميل/س | شرقي | 1009 هكتوباسكال | 12 كم |
كسلا | 36°C | 37°C | مشمس | 25% | 6 ميل/س | شمال شرقي | 1008 هكتوباسكال | 10 كم |
دنقلا | 39°C | 40°C | صافٍ | 20% | 12 ميل/س | شمال | 1005 هكتوباسكال | 12 كم |
نيالا | 34°C | 33°C | صافٍ | 35% | 5 ميل/س | جنوب | 1006 هكتوباسكال | 14 كم |
الجنينة | 33°C | 32°C | مشمس | 37% | 8 ميل/س | جنوب غربي | 1006 هكتوباسكال | 13 كم |
ملاحظات إضافية:
- الخرطوم: الجو مغبر مع انخفاض في نسبة الرطوبة، مما يزيد من الشعور بحرارة الجو، خاصة مع الرياح الخفيفة القادمة من الشمال الشرقي.
- عطبرة: يوم مشمس مع رطوبة منخفضة، والرياح القادمة من الشمال تجعل الجو أكثر جفافاً.
- بورتسودان: رطوبة مرتفعة نسبياً، مما يجعل الشعور بدرجة الحرارة أعلى من القيمة الفعلية.
- الفاشر ونيالا: الأجواء مستقرة وصافية، مع رياح خفيفة من الجنوب.