إليك حالة الطقس بتفاصيل أكثر للمدن السودانية المذكورة، مع ذكر درجات الحرارة العظمى والصغرى:
| المدينة | العظمى | الصغرى | حالة الطقس | الرياح | الرطوبة | الأمطار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخرطوم | 39°C | 26°C | غبار مع غيوم متفرقة | 7-21 كم/ساعة جنوبية | 21% | 0% |
| عطبرة | 38°C (100°F) | 27°C (81°F) | مشمس | 7-12 كم/ساعة شمالية | 26-33% | 0% |
| بورتسودان | 37°C | 27°C | غائم جزئياً | 9-17 كم/ساعة شمالية | 60% | 0% |
| الفاشر | 36°C | 23°C | مشمس | 5-9 كم/ساعة شمالية | 29% | 0% |
| الأبيض | 34°C | 22°C | مشمس | 11-17 كم/ساعة جنوبية | 37% | 0% |
| كسلا | 39°C | 25°C | غائم | 9-14 كم/ساعة شمالية شرقية | 35% | 0% |
| دنقلا | 41°C | 26°C | مشمس | 7-11 كم/ساعة شمالية | 24% | 0% |
| نيالا | 31°C | 19°C | غائم جزئياً | 5-9 كم/ساعة جنوبية | 45% | 0% |
| الجنينة | 29°C | 17°C | غائم جزئياً | 7-12 كم/ساعة جنوبية | 42% | 0% |
ملاحظات:
- الخرطوم: الطقس مغبر ودرجة الحرارة مرتفعة خلال النهار مع جو مائل للحرارة ليلاً(
- عطبرة: درجات الحرارة في عطبرة مرتفعة خلال النهار، لكن تنخفض بشكل ملحوظ ليلاً، مع سماء صافية(
- بورتسودان: يتميز الطقس برطوبة عالية نسبيًا، مما يجعل الجو أكثر شعورًا بالحرارة رغم أن درجات الحرارة ليست شديدة(
- الفاشر والأبيض: الجو معتدل نسبياً ليلاً في الفاشر والأبيض، مع سماء صافية(
- الجنينة ونيالا: درجات الحرارة أكثر اعتدالاً في المدن الغربية، مع غيوم جزئية تجعل الجو أكثر لطفًا(





