حالة الطقس في المدن السودانية اليوم 14 أكتوبر
إليك تفاصيل حالة الطقس اليوم في المدن السودانية بشكل أكثر تفصيلاً:
المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | الظروف الجوية | الرطوبة | الرياح | الملخص العام |
---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 40°C | 27°C | مشمس | 17% | شمالية بسرعة 13 كم/س | أجواء مشمسة وجافة مع رياح خفيفة |
عطبرة | 42°C | 29°C | مشمس | 13% | شمالية بسرعة 20 كم/س | حرارة مرتفعة مع طقس مشمس وجاف |
بورتسودان | 35°C | 27°C | غبار خفيف | 45% | شمالية شرقية بسرعة 18 كم/س | أجواء مغبرة مع رطوبة نسبية مرتفعة |
الفاشر | 34°C | 20°C | غائم جزئي | 21% | شمالية شرقية بسرعة 15 كم/س | طقس معتدل مع بعض الغيوم |
الأبيض | 37°C | 23°C | غائم جزئي | 19% | شرقية بسرعة 17 كم/س | أجواء دافئة وغائمة جزئيًا |
كسلا | 39°C | 27°C | مشمس | 25% | شمالية شرقية بسرعة 14 كم/س | طقس حار وجاف مع رياح معتدلة |
دنقلا | 41°C | 25°C | مشمس | 11% | شمالية بسرعة 22 كم/س | طقس حار جدًا وجاف |
نيالا | 37°C | 27°C | مشمس | 24% | جنوبية غربية بسرعة 12 كم/س | أجواء حارة ومستقرة |
الجنينة | 32°C | 19°C | غائم جزئي | 34% | شمالية بسرعة 10 كم/س | طقس معتدل نسبيًا مع غيوم متفرقة |
الملاحظات:
المزيد من المشاركات
- الخرطوم تشهد أجواء جافة جدًا، مع رياح خفيفة تساعد في تخفيف الحرارة المرتفعة خلال النهار.
- عطبرة تسجل درجات حرارة مرتفعة جدًا، مع جفاف شديد ورياح قوية نسبيًا مما يزيد من الإحساس بالحرارة.
- بورتسودان أجواء مغبرة مع رطوبة نسبية عالية بسبب قرب المدينة من البحر الأحمر، مما يجعل الجو أقل حرارة مقارنة بباقي المدن.
- الفاشر والأبيض تشهدان غيوما متقطعة مع درجات حرارة معتدلة، مما يخلق أجواءً مريحة نسبيًا.
- دنقلا وكسلا تشهدان أجواء حارة وجافة مع رياح تزيد من الشعور بالحرارة.
التوقعات العامة:
تستمر درجات الحرارة المرتفعة في وسط وشمال السودان مع أجواء جافة، في حين أن المناطق الغربية مثل الفاشر والجنينة تشهد درجات حرارة أكثر اعتدالًا.