

إليك حالة الطقس بتفاصيل أدق في المدن السودانية المختارة ليوم 24 أكتوبر 2024:
المدينة | أعلى درجة حرارة | أدنى درجة حرارة | حالة الطقس | سرعة الرياح | الرطوبة النسبية | فرص الأمطار |
---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 37°C | 24°C | مشمس | 14 كم/ساعة | 16% | 0% |
عطبرة | 37°C | 23°C | مشمس | 12 كم/ساعة | 14% | 0% |
بورتسودان | 38°C | 28°C | مشمس | 10 كم/ساعة | 30% | 0% |
الفاشر | 35°C | 21°C | مشمس جزئي | 15 كم/ساعة | 18% | 5% |
الأبيض | 34°C | 21°C | مشمس | 13 كم/ساعة | 20% | 0% |
كسلا | 39°C | 26°C | مشمس | 12 كم/ساعة | 22% | 0% |
دنقلا | 38°C | 24°C | مشمس | 11 كم/ساعة | 17% | 0% |
نيالا | 33°C | 19°C | مشمس جزئي | 18 كم/ساعة | 25% | 5% |
الجنينة | 31°C | 18°C | مشمس جزئي | 16 كم/ساعة | 27% | 10% |
.
.
.
بذلك، تعكس هذه المدن الطقس الجاف والمشمس التقليدي في معظم مناطق السودان، مع فوارق طفيفة بين المدن الساحلية والداخلية.