متابعات – موجز الأحداث – إليك جدولاً يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 في بعض المدن السودانية الرئيسية:
| المدينة | حالة الطقس | درجة الحرارة العظمى (°م) | درجة الحرارة الصغرى (°م) | التفاصيل الإضافية |
|---|---|---|---|---|
| الخرطوم | مشمس ومستقر | 36 | 21 | رياح خفيفة إلى معتدلة. |
| عطبرة | مشمس | 38 | 23 | أجواء جافة ورياح معتدلة السرعة. |
| بورتسودان | غائم جزئي | 28 | 22 | احتمال أمطار خفيفة بالساحل. |
| الفاشر | غائم جزئي | 32 | 19 | سحب متفرقة ورياح هادئة. |
| الأبيض | صافي | 33 | 19 | طقس مستقر ورياح معتدلة. |
| كسلا | مشمس | 34 | 22 | أجواء جافة ومستقرة. |
| دنقلا | مشمس | 37 | 24 | طقس جاف ورياح معتدلة إلى نشطة. |
| نيالا | معتدل مع سحب متفرقة | 30 | 18 | سحب خفيفة ورياح خفيفة. |
| الجنينة | غائم جزئي | 29 | 17 | أجواء لطيفة وفرصة ضعيفة للأمطار. |
نصائح اليوم:
- يُنصح باستخدام واقي الشمس في المدن الحارة مثل عطبرة ودنقلا.
- يُفضل حمل مظلات أو ارتداء ملابس مقاومة للبلل في بورتسودان تحسبًا للأمطار الخفيفة.
- في الجنينة ونيالا، يُفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا خلال الليل بسبب انخفاض درجات الحرارة.











