
متابعات – موجز الأحداث – إليك حالة الطقس اليوم الخميس 16 يناير 2025 لجميع المدن السودانية المطلوبة بشكل تفصيلي ومنظم في جدول:
المدينة | الطقس الحالي | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | حالة الطقس المتوقعة |
---|---|---|---|---|
الخرطوم | مشمس | 36°C | 22°C | مشمس غالبًا مع درجات حرارة مرتفعة خلال النهار. |
عطبرة | مشمس | 36°C | 19°C | حار جدًا مع شمس مشرقة خلال اليوم. |
بورتسودان | مشمس جزئيًا | 30°C | 24°C | احتمال زخات مطر خفيفة، الجو معتدل. |
الفاشر | غائم | 34°C | 14°C | غائم جزئيًا مع سحب متفرقة. |
الأبيض | بعض الغيوم | 36°C | 19°C | مشمس جزئيًا مع جو دافئ. |
كسلا | مشمس | 39°C | 19°C | حار جدًا مع أجواء مشمسة تمامًا. |
دنقلا | صافي | 34°C | 20°C | شمس خافتة مع درجات حرارة متوسطة. |
نيالا | غائم | 35°C | 20°C | عاصف مع سحب متفرقة وطقس حار. |
الجنينة | بعض الغيوم | 34°C | 16°C | سحب وشمس مع درجات حرارة دافئة. |
ملاحظات:
- الرياح: قد تشهد بعض المناطق مثل نيالا وبورتسودان نشاطًا نسبيًا للرياح.
- الرطوبة: متوسطة إلى مرتفعة في المناطق الساحلية مثل بورتسودان.
- الرؤية: واضحة في معظم المدن باستثناء المناطق التي تشهد غيوماً مثل الفاشر.