إليك حالة الطقس المتوقعة لليوم في بعض المدن السودانية الرئيسية:
| المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | حالة الطقس |
|---|---|---|---|
| الخرطوم | 39°C | 27°C | صافٍ |
| عطبرة | 43°C | 30°C | صافٍ |
| بورتسودان | 37°C | 29°C | صافٍ |
| الفاشر | 36°C | 22°C | صافٍ |
| الأبيض | 33°C | 25°C | غائم جزئيًا |
| كسلا | 36°C | 26°C | صافٍ |
| دنقلا | 39°C | 26°C | صافٍ |
| نيالا | 33°C | 21°C | غائم جزئيًا |
| الجنينة | 31°C | 20°C | أمطار متفرقة |
تختلف الأجواء بين المدن، حيث تكون حارة في مدن الشمال مثل عطبرة ودنقلا، بينما في الغرب، مثل الفاشر والجنينة، تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً وقد تكون هناك أمطار