

إليك حالة الطقس المتوقعة ليوم 5 أكتوبر 2024 في المدن السودانية الرئيسية:
المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | حالة الطقس العامة | سرعة الرياح |
---|---|---|---|---|
الخرطوم | 42°C | 27°C | حار وصحو | 15 كم/سا |
عطبرة | 43°C | 26°C | حار جدًا وصحو | 18 كم/سا |
بورتسودان | 38°C | 28°C | غائم جزئيًا مع فرص لأمطار | 20 كم/سا |
الفاشر | 37°C | 22°C | غائم جزئيًا | 12 كم/سا |
الأبيض | 40°C | 25°C | صافي ومشمس | 13 كم/سا |
كسلا | 41°C | 24°C | حار وجاف | 10 كم/سا |
دنقلا | 41°C | 26°C | صحو وجاف | 18 كم/سا |
نيالا | 36°C | 23°C | أمطار متفرقة | 10 كم/سا |
الجنينة | 35°C | 22°C | غائم مع فرص لأمطار | 14 كم/سا |
تتراوح الأجواء بين الحارة والجافة في معظم المدن مع فرص لهطول أمطار في مناطق مثل بورتسودان ونيالا والجنينة.