حالة الطقس في المدن السودانية اليوم 25 أكتوبر
إليك حالة الطقس التفصيلية لليوم في المدن السودانية الرئيسية، مع العظمى والصغرى وسرعة الرياح واتجاهها، بالإضافة إلى نسبة الرطوبة المتوقعة:
المدينة | العظمى (°C) | الصغرى (°C) | سرعة الرياح (كم/س) | اتجاه الرياح | الرطوبة (%) |
---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 37 | 24 | 29 | شمالية | 16 |
عطبرة | 37 | 26 | 28 | شمالية | 15 |
بورتسودان | 35 | 28 | 25 | شمالية-شرقية | 57 |
الفاشر | 36 | 22 | 34 | شمالية-غربية | 16 |
الأبيض | 34 | 21 | 20 | جنوبية-غربية | 22 |
كسلا | 36 | 25 | 22 | شرقية | 20 |
دنقلا | 38 | 26 | 26 | شمالية | 18 |
نيالا | 34 | 20 | 14 | جنوبية | 19 |
الجنينة | 33 | 18 | 16 | جنوبية-شرقية | 18 |
المزيد من المشاركات
الملاحظات:
- الخرطوم تشهد أجواء حارة مع رياح شمالية معتدلة إلى قوية، والرطوبة منخفضة.
- بورتسودان تتميز بأعلى نسبة رطوبة بين المدن المذكورة، مع رياح شمالية-شرقية معتدلة.
- الفاشر تشهد رياحاً قوية إلى حد ما من الشمال الغربي مع رطوبة منخفضة وأجواء مغبرة.
- الأبيض ونيالا تشهدان رياحاً جنوبية معتدلة وأجواء غائمة جزئياً.