أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني 25 أكتوبر في السوق الموازي
المزيد من المشاركات
العملة | سعر الصرف بالجنيه السوداني |
الدولار الأمريكي | 2400 ج |
الريال السعودي | 650 ج |
الدرهم الاماراتي | 680 ج |
الريال القطري | 660 ج |
الجنيه المصري | 51 ج |
تنويه مهم ….
هذه الأسعار غير ثابتة و تتغير كل لحظة