بنك الخرطوم يُعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم
متابعات _ موجز الأحداث _ أصدر بنك الخرطوم، اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، نشرته اليومية لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، والتي أظهرت استقراراً نسبياً في سعر الدولار عند 2400 جنيه للشراء، فيما حافظ اليورو على صدارته كأعلى العملات الأجنبية قيمة عند 2756.16 جنيه لشراء التحويل.
وفيما يلي جدول أسعار الصرف الرسمية:
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو EUR | 2756.16 | 2728.60 | 2776.84 |
| الدولار الأمريكي USD | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني GBP | 3193.20 | 3161.27 | 3217.15 |
| الريال السعودي SAR | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي AED | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري GHF | 2975.82 | 2946.06 | 2998.15 |
| الين الياباني JPY | 16.22 | 16.06 | 16.35 |
| الدينار البحريني BHD | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
| الريال القطري QAR | 672.61 | 665.88 | 677.67 |
| الريال العماني QMR | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري EGP | 49.56 | 49.06 | 49.94 |
📞 للاستفسار:
1913 – +249187040600 – +249116001913
إذا أردت، يمكنني إعداد مقارنة تحليلية بين أسعار اليوم (13 أغسطس) وأسعار الأمس (12 أغسطس) لتوضيح الفروقات في السوق.









