اقتصاد
بنك الخرطوم يُعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025
متابعات _ موجز الأحداث

بنك الخرطوم يُعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025
متابعات _ موجز الأحداث _ أعلن بنك الخرطوم في نشرته اليومية الصادرة اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، حيث واصل الدولار الأميركي ثباته عند مستوى 2,418 جنيهاً للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 3,222 جنيهاً، واليورو 2,783 جنيهاً. كما بلغ سعر الريال السعودي 653 جنيهاً والدرهم الإماراتي 671 جنيهاً، بينما استقر الجنيه المصري عند 49.7 جنيهاً.
📊 جدول أسعار صرف العملات الأجنبية – بنك الخرطوم (1 سبتمبر 2025):
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو EUR/SDG | 2762.64 | 2735.01 | 2783.36 |
| الدولار الأمريكي USD/SDG | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني GBP/SDG | 3198.24 | 3166.26 | 3222.23 |
| الريال السعودي SAR/SDG | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي AED/SDG | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري GHF/SDG | 3002.25 | 2972.23 | 3024.77 |
| الين الياباني JPY/SDG | 16.33 | 16.17 | 16.46 |
| الدينار البحريني BHD/SDG | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
| الريال القطري QAR/SDG | 673.46 | 666.73 | 678.53 |
| الريال العُماني QMR/SDG | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري EGP/SDG | 49.40 | 48.91 | 49.78 |








